Køreplan for skolebussen
gældende pr. 03. 01. 2022
| Opsamlingssted | Tid | Hjemkørsel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skovs-Højrup-Vej 45 | 07:30 | Mandag | 13:20 | 14:05 | |
| Æbleskivegyden 1 | 07:38 | Tirsdag | 14:05 | ||
| Allesøvej 38 | 07:41 | Onsdag | 13:20 | 14:05 | |
| Odensevej 12 | 07:42 | Torsdag | 14:05 | 15:00 | |
| Korsgade 19 | 07:44 | Fredag | 13:20 | 14:05 | |
| Korsgade 18 | 07:44 | ||||
| Korsgade 14 Lige uger: kun torsdage og fredage. Ulige uger: Mandage og torsdage |
07:44 | ||||
| Spurvelundskolen | 07:50 |